| ISSN: 1213-9173
Vydává:
Rallysport Příluky
Šéfredaktor:
Ing. Pavel Zvonek
Vedoucí týmu:
Štěpán Forman
| |
| Nyní naše stránky prohlížejí 107 host(é) a 0 uživatel(é).
Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde.
| |
| | |
"Tarabus – Norek i Kneifel – Blažek získávají po Třebíči titul" | Přihlásit/vytvořit účet | 20 komentář(ů) |
|
Za obsah komentářů je zodpovědný uživatel, ne provozovatel těchto stránek |
Re: Tarabus – Norek i Kneifel – Blažek získávají po Třebíči (Body: 0) podle Anonymous kdy Pondělí, 27 Říjen 2003 @ 18:31:49 | Gratuluji oběma výše uvedeným poádkám k zisku titulu MMČR ve svých třídách,za ty roky co věnovali rallysportu a za výkony v letošní sezoně si to plně zaslouží.Prach |
[ Odpovědět ] Re: Tarabus – Norek i Kneifel – Blažek získávají po Třebíči (Body: 0) podle Anonymous kdy Úterý, 28 Říjen 2003 @ 07:19:28 | Velká gratulace,oběma posádkám.Ondra |
[ Odpovědět ] Re: Tarabus – Norek i Kneifel – Blažek získávají po Třebíči (Body: 1) podle Maca kdy Úterý, 28 Říjen 2003 @ 18:06:31 (Informace o uživateli) | Pěkná práce pánové ! Gratuluji |
[ Odpovědět ] Re: Tarabus – Norek i Kneifel – Blažek získávají po Třebíči (Body: 0) podle Anonymous kdy Úterý, 28 Říjen 2003 @ 22:26:57 | Take se pripojuji ke gratulacim a jen dodam prani, at to klape i v dalsich sezonach! -Vicky- |
[ Odpovědět ] Re: Tarabus – Norek i Kneifel – Blažek získávají po Třebíči (Body: 1) podle ĚLEŇ kdy Středa, 29 Říjen 2003 @ 07:33:09 (Informace o uživateli) | ŠAK VY VÍTE, PÁNOVÉ! :-))) |
[ Odpovědět ] Re: Tarabus – Norek i Kneifel – Blažek získávají po Třebíči (Body: 1) podle Paes kdy Středa, 29 Říjen 2003 @ 08:47:54 (Informace o uživateli) | GRATULUJEME !!!!!!!!
Za rallygrupu z novoborska, Paes. |
[ Odpovědět ] Re: Tarabus – Norek i Kneifel – Blažek získávají po Třebíči (Body: 1) podle ptakor kdy Středa, 29 Říjen 2003 @ 18:18:37 (Informace o uživateli) | Mirek Tarabus je velký masér !! |
[ Odpovědět ] Re: Tarabus – Norek i Kneifel – Blažek získávají po Třebíči (Body: 1) podle Excel kdy Středa, 29 Říjen 2003 @ 18:37:28 (Informace o uživateli) | Pánové..bravo! připíjím :o)......a Blažek na Hrad!! |
[ Odpovědět ] Re: Tarabus – Norek i Kneifel – Blažek získávají po Třebíči (Body: 1) podle Anonymous kdy Čtvrtek, 30 Říjen 2003 @ 08:16:29 | Páááni mistři, jménem želechovických fanynek moc gratuluji!!! Jane |
[ Odpovědět ] Re: Tarabus – Norek i Kneifel – Blažek získávají po Třebíči (Body: 1) podle AlesGute kdy Čtvrtek, 30 Říjen 2003 @ 16:22:16 (Informace o uživateli) | Tož i já se přidávám k veliké gratulaci Mirkovi a Igorovi ! V N/1600 už nic dalšího dosáhnout nejde, to mezi N/1600 a A/8 jsou jenom takové mezistupně k WRC, takže je evidentní že nejvyšší kategorie tuto posádku již napjatě očekává!
V případě budoucích startů s vozem kategorie WRC závazně prohlašuji, že posádce věnuji sponzorských 200 Korun Českých (právě jsem velmi pečlivě zvážil své sponzorské možnosti) + 2 bagety na svačinu v servisu!
Doufám že moje motivační nabídka nebude poslední ani nejvyšší a ostatní nabídky z řad nejširší veřejnosti budou následovat! |
[ Odpovědět ] Re: Tarabus – Norek i Kneifel – Blažek získávají po Třebíči (Body: 0) podle Anonymous kdy Čtvrtek, 30 Říjen 2003 @ 17:41:24 | No, zajímavá nabídka, budu taky o něčem uvažovat. Navíc jsem moc rád, že se Ales ozval. Zdá se tedy, že dorazil rally v pořádku domů. Snad i v pořádku |
[ Odpovědět ] Re: Tarabus – Norek i Kneifel – Blažek získávají po Třebíči (Body: 1) podle wollych kdy Pátek, 31 Říjen 2003 @ 07:01:20 (Informace o uživateli) | Taktéž gratuluji. Byla to hezká a zajímavá sezóna. |
[ Odpovědět ] Re: Tarabus – Norek i Kneifel – Blažek získávají po Třebíči (Body: 1) podle Kubanec kdy Pátek, 31 Říjen 2003 @ 18:10:25 (Informace o uživateli) | Taky se připojuji ke gratulaci a přeji také hodně štěstí v Mirově nové roli manžela a táty, snad to nebude -1s/km. |
[ Odpovědět ] Re: Tarabus – Norek i Kneifel – Blažek získávají po Třebíči (Body: 0) podle Anonymous kdy Čtvrtek, 01 Duben 2004 @ 22:00:22 | Gratuluji,krasna prace! Mira je bezpaterak a Blaza si nekdy rad hopne do hobokenu. |
[ Odpovědět ] |
|
| |
|