Rallye Pelhřimov 2005 - seznam přihlášených |
St.č. | SOUTĚŽÍCÍ | JEZDEC | SPOLUJEZDEC | VOZIDLO | SKUP. |
1 | IMPROMAT Motorsport | Kopecký Jan | Schovánek Filip | Škoda Fabia MAXI KIT | A6 |
2 | Czech National Hroch Team | Peták Josef | Ing.Joska Libor | Renault Clio S1600 | A6 |
3 | OMV Rallye Team | Vojtěch Štěpán | Ernst Michal | Peugeot 206 WRC | A8 |
4 | Euro Oil Team | Pech Václav | Uhel Petr | Ford Focus WRC | A8 |
5 | OMV Rallye Team | Vojtěch Tomáš | Horniaček Emil | Peugeot 206 WRC | A8 |
6 | Profiko Rally Team | Trněný Karel | Pritzl Václav | Škoda Octavia WRC | A8 |
7 | ČKD Urban Pneu R. Team | Trojan Karel | | Mitsubishi Lan.E VII | N4 |
8 | Testing N Distribution Team | Poulík Petr | Novák Jaroslav | Mitsubishi EVO | N4 |
9 | Křenek Motorsport klub | Červenka Pavel | Volf Jiří | Mitsubishi Lanc. Evo VI. | N4 |
10 | Hanácký rally klub v ačr | Volf Jiří | Novák Petr | Škoda Octavia WRC | A8 |
11 | EVO CARS | Komárek David | Roupec Zdeněk | Mitsubishi Lanc. Evo VI. | A8 |
12 | Max Racing | Fiala Michal | Maříková Monika | Škoda Octavia WRC | A8 |
14 | ACA Racing Hlučín | Firla Lumír | Švajda Pavel | Seat Cordoba WRC | A8 |
15 | CS Development Racing | Semerád Josef | Ceplecha Bohuslav | Mitsubishi Lanc.Evo VII. | N4 |
16 | TT-DI Andrea Lupo RT. | Tošovský Jiří | Sláma Michal | Mitsubishi Lanc.Evo VII. | N4 |
17 | EVO CARS | Flídr Leoš | Ehl Bohumil | Mitsubishi EVO VII | A8 |
18 | Rallye Sport Promotion | Otto Ludvík | Ottová Renáta | Toyota Celica GT 4 | A8 |
19 | Roto Plzeň | Frycz Sebastian | Wooniak Maciej | Nissan Almera KIT CAR | Abs |
20 | Achs Robert | Šín Marian | Achsová Kateřina | Peugeot 306 MAXI | Abs |
21 | Barvík Vladimír | Barvík Vladimír | Konečný Roman | Mitsubishi Lanc. Evo VI. | N4 |
22 | M+M Kovo Marek | Marek David | Kříž Ladislav | Mitsubishi Lanc. Evo VII. | N4 |
23 | Vlček Zdeněk | Vlček Zdeněk | Ing. Pech Jiří | Mitsubishi Lancer | N4 |
24 | Klub Fox Rac.Team v AČR | Liška Milan | Mynářová Petra | Proton Pern | N4 |
25 | Monte Pacov Motorsport | Jáva Javoš | Markvart Michal | Subaru Impreza WRX | N4 |
26 | CS Development Racing | Blahout František | Kouřil Rudolf | Mitsubishi Lanc. Evo V. | N4 |
27 | Plšek Jiří | Plšek Jiří | Řihák Petr | Mitsubishi Lanc. Evo VII. | N4 |
28 | Testing N Distribution Team | Pantálek Milan | Coufalík Karel | Mitsubishi Lanc. Evo VII. | N4 |
29 | Autotech Czech | Kurka Tomáš | Müller Jindřich | Mitsubishi Lanc. Evo | N4 |
30 | Select Media Team | Ing. Arazim Tomáš | Olšaník Jan | Mitsubishi Lanc. Evo VII. | N4 |
31 | Roto Plzeň | Vas Zoltan | | Nissan Almera | A7 |
32 | Mera Rally Team | Meresinski Piotr | Brzozok Marek | Renault Clio | A7 |
33 | Mera Rally Team | Herban Wojciech | Herban Bartosz | Renault Clio | A7 |
34 | Motocar Sport Club v AČR | Tlusták Antonín | Dědic Vlastimil | Citroen Saxo | A6 |
35 | Trumf Rally Team | Odložilík Roman | Odložilík Pavel | Renault Clio S 1600 | A6 |
36 | Montcar autosp. v AČR | Brynda Jiří | Pašek Pavel | Šk.Felicia KIT CAR | A6 |
37 | Minařík Lubomír | Minařík Lubomír | Marušák Milan | Škoda Felicia KIT CAR | A6 |
38 | V-group Racing Team | Vlček Jiří | | Peugeot 206 S 1600 | A6 |
39 | Martin Dlouhý | Dlouhý Martin | Dlouhý | Škoda Octavia | A7 |
40 | Horácký Autoklub v AČR | Šimeček Milan | Hejsa Daniel | Nissan Almera 2.0.GTi | A7 |
41 | Monte Pacov Motorsport | Musil Pavel | | Ford Cosworth RS | S |
42 | Rallye Sport Promotion | Rozsypal Jiří | Paulík Jan | Subaru Impreza STi | N4 |
43 | EVO CARS | Škola Robert | | Mitsubishi Lanc.Evo VII. | N4 |
44 | Miva Motorsport | Vyštejn Josef | Staněk Miroslav | Mitsubishi Lanc.Evo VIII. | N4 |
45 | Bezpečná jízda klub v AČR | Brůzl Vlastimil | Němec Petr | Škoda Felicia KIT CAR | A6 |
46 | Montcar autosport v AČR | Matys Antonín | Vaněček Aleš | Škoda Felicia KIT CAR | A6 |
47 | Dynamic Racing Team | Kulda Marek | Maroušková Zd. | Škoda Felicia | A5 |
48 | Miva Motorsport | Řehák Radek | Běhula Martin | Škoda Felicia KIT CAR | A5 |
49 | Profiko Rally Team | Brož Jiří | Prokorát Tomáš | Škoda Felicia KIT CAR | A5 |
50 | Adverty Sport | Šašek Libor | Šimčík Milan | Škoda Felicia | A5 |
51 | Rally Sport Blovice v AČR | Hora Michal | Hrůza Zdeněk | Škoda Fabia | A5 |
52 | Mifka Radek | Mifka Radek | Drásta Tomáš | Mitsubishi Lanc.Evo VIII. | N4 |
53 | Černohorský Petr | Černohorský Jan | Černohorský Petr ml. | Mitsubishi Lanc. Evo VI. | N4 |
54 | Václav Mulač | Mulač Václav | Mulačová Jana | Subaru Impreza WRX | A8 |
55 | Miva Motorsport | Novotný Zbyněk | Vilímek Petr | Renault Clio | N3 |
56 | BENS spol. s r.o. | Smékal Egon | Adamec Tomáš | Honda Civic TYPE R | N3 |
57 | Barvík Vladimír | Dohnal Pavel | Blažek Jiří | Honda Civic 1.6 VTi | N2 |
58 | Hrabec Oldřich | Kováč Vilém | Plachý Tomáš | Honda Civic 1.6 VTi | N2 |
59 | AK Rallysport Příluky v AČR | Böhm Vít | Böhm Milan | Honda Civic 1.6 VTi | N2 |
60 | Autoklub Škoda M.Boleslav | Dvořák Josef | Slavík Jan | Škoda Fabia | N1 |
61 | Vilém Feit | Mikulka Robert | Žáček Karel | Suzuki Swift | N1 |
62 | Pinkas Martin | Pinkas Martin | Pinc Radek | VW Polo 1.4 16V | N1 |
63 | Pavel Přibyl | Přibyl Pavel | Šeba Miloš | Škoda Felicia 1.3 | N1 |
64 | Rally Sport Blovice v AČR | Cipra Ivo | Hroch Martin | Škoda Felicia | A5 |
65 | Rallye Sport Promotion | Belinger Ladislav | Rérych Martin | Škoda Felicia | A5 |
66 | Konex Racing | Dohnal Jan | Effa Jan | VW Polo 1.4 16V | A5 |
67 | Martin Kožmín | Čonka Robert | Křapka Jaroslav | Škoda Felicia KIT CAR | A5 |
68 | AK-SAS-Klatovy | Ducháček Sláva | Dufek Petr | Škoda Felicia | A5 |
69 | Vrátníček Zdeněk | Vrátníček Zdeněk | Šlosar Martin | Škoda Felicia | A5 |
70 | Siegel Racing Team | Rulík Jiří | Vrabec Jiří | Nissan Almera GTi | A7 |
71 | Rallye Sport Promotion | Vrtal Miloš | | Fiat Bravo HGT | A7 |
72 | Ralex Sport | Štefan Roman | Grimmer Jiří | Opel Astra GSi | A7 |
73 | Žaludek Petr | Žaludek Petr | Polepil Martin | Renault Clio MAXI | Abs |
74 | Pavel Přibyl | Dukát Petr | Sedláček Petr | Škoda Felicia | A6 |
75 | GT style Brno | Vlašín Petr ml. | Kocman Luděk | Citroen C2 Challenge | A6 |
76 | Přerost a Švorc Auto s.r.o | Vegricht Martin | Venclík Jakub | Škoda Felicia | A6 |
77 | Autoklub ABC Praha | Maršálek Vladimír | Maršálková Renata | Škoda Felicia 1.6 | A6 |
78 | AK Rallysport Příluky | Vlček Jaroslav | Zlámal Stanislav | Škoda Fabia | A5 |
79 | DEFRS rally team | Lešanský Dušan | Sláma Mojmír | Škoda Fabia | A5 |
80 | Martin Kožmín | Krestýn Zbyněk | Krestýnová Jana | Škoda Felicia | A5 |
81 | Tozda Rallye Team | Grega Tomáš | Ježek Jiří | Škoda Felicia | A5 |
82 | Max Racing Plzeň | Beránek Ivan | Beránek Michal | Škoda Fabia | A5 |
83 | Miva Motorsport | Ženíšek Prokop | Dubiel Petr | Honda Civic | N2 |
84 | AK Agroteam v AČR | Havlásek Marcel | Koutský Miroslav | Citroen Saxo VTS | N2 |
85 | Motorcar Sport club v AČR | Kurtin Roman | Červenka Leoš | Honda Civic 1.6 VTi | N2 |
86 | Stejskal Václav | Pavlíček Michal | | Renault Clio Sport | N3 |
87 | Vojta Team Lety | Sláma Martin | Černý Karel | Opel Astra GSi | N3 |
88 | Hrabec Oldřich | Trunkát Daniel | Bartončík Michael | Honda Civic | N2 |
89 | Motocar Sport Club v AČR | Dolejš Vladimír | Venuš Jiří | Honda Civic VTi | N2 |
90 | Barvík Vladimír | Hozák Petr | Hršel Ladislav | Honda Civic 1.6 VTi | N2 |
91 | Eliáš Antonín | Eliáš Antonín | Kratochvíl Marek | Suzuki Swift 16V | N1 |
92 | Horácký Autoklub v AČR | Hobza Tomáš | Nováček Petr | Škoda Felicia | N1 |
93 | Feit Vilém | Feit Vilém | Saifrt Stanislav | VW Polo | N1 |
94 | Divoký | Divoký Martin | Divoký Jan | Škoda Felicia | N1 |
95 | TN Trade Rallyeparty Team | Hladík Jiří ml. | Vejr Martin | Peugeot 106 RALLYE | N1 |
96 | Klub Fox Rac.Team v AČR | Kestler Pavel jun. | Liška Milan jun. | Škoda Fabia RS | D9 |
97 | JOKER Rally Team | Pistulka Ivan | Šillerová Klára | Škoda Fabia RS | D9 |
98 | Jipocar Racing | Prokopová Petra | Chvojková Zuzana | Škoda Fabia | D9 |
99 | Motocar Sport Club v AČR | Vykydalová Eva | Vyštejnová Ivona | Honda Civic TYPE R | N3 |
100 | SAS Zlín | Trunkátová Andrea | Chvojková Hana | Škoda Felicia | A6 |
101 | Montcar autosport v AČR | Minaříková Zuzana | Sýkorová Eva | Škoda Felicia | A6 |
102 | Motor Team Macek | Pohner Karel | Husák Jan | Suzuki Swift GTi | N1 |
103 | Klub Fox Rac.Team v AČR | Koranda Roman | Kramář Jiří | Toyota Yaris | N1 |
104 | AK Rallysport Příluky v AČR | Vladyka Daniel | Vladyka Zdeněk | Škoda Felicia | N1 |
105 | Feit Vilém | Pelikán Daniel | Vezhöfer Václav | Suzuki Swift GTi | N1 |
106 | Vaňáč Jan | Vaňáč Jan | Ferkl Karel | Peugeot 206 RC | N3 |
107 | Boruta Bartlomiej | Boruta Bartlomiej | Grabarkiewicz Slaw. | Renault Clio | N3 |
108 | Henzl Ladislav | Henzl Ladislav | Čečil Petr | Honda Civic | N2 |
109 | Testing N Distribution Team | Viktor Szabo | | Mitsubishi Lanc. Evo VI. | N4 |
MČR Historiků |
200 | CS Development Racing | Dr.Blažek Antonín | Ing.Machaj Jiří | Ford Escort RS | H8 |
201 | CS Development Racing | Petrášek Jiří | Balcarová Jana | Opel Ascona | H9 |
202 | Exces Super Bike Club | Tenkl Lubomír | Šubrt Pavel | Opel Kadett C | H9 |
203 | Exces Super Bike Club | Tichý Zdeněk | Horák Jiří | Opel Kadett C | H9 |
204 | SAS Zlín | Sum Michal | Klár Pavel | BMW 2002 | H6 |
205 | Bezpečná jízda klub v AČR | MUDr.Jirátko Aleš | MUDr.Stiksa Michael | BMW 2002 TI | H6 |
206 | Exces Super Bike Club | Štangl Daniel | Gondík Dalibor | Ford Fiesta | H8 |
207 | Hejhal Petr | Hejhal Petr | Hejhal Martin | Škoda 110 | H4 |
208 | JSC Racing | Krejča Jan | Šárka Pavel | Škoda 110 L | H4 |
209 | CS Development Racing | Mandík Vladimír | Mandíková Michaela | Renault 5 Alpine 1.4 | H8 |
210 | RallyeJournal.cz Team | Štauber Jaroslav | Ševčík Miroslav | BMW 2002 TI | H6 |
211 | SAS Zlín | Kubíček Vlastimil | Valach Ivo | VAZ 2101 | H4 |
212 | Šíma František | Šíma František | | Škoda 100 | H4 |
213 | SAS Klatovy | Liška Milan Ing. | Bešťák Luboš | Škoda 1000 MB | H1 |
214 | Marek Cop | Cop Petr | Cop Marek | Škoda 1000 MB | H1 |
215 | AK-SAS-Klatovy | Jícha Aleš | Jícha Pavel | Škoda 1000 MB | H1 |
216 | AK-SAS-Klatovy | Hostaš Václav | Hořejší Radek | Škoda 1000 MB | H1 |