Rallye Monte Carlo – celkové výsledky
Datum: Pondělí, 21 Leden 2002 @ 21:38:38
Téma: Zahraniční souteže

Dnes Vám přinášíme celkové výsledky Rallye Monte Carlo. Zatím je třeba považovat tyto výsledky za neoficiální. První v pořadí Francouz Sebastien Loeb byl potrestán dvouminutovou penalizací za výměnu kola v tankovací zóně. Tato penalizace byla po podání protestu týmu Citroen odvolána a o všem bude rozhodovat zasedání komisřů FIA. Tato skutečnost ovlivnila i naši tipovací soutěž. Výsledky vyhlásíme až po rozhodnutí komisařů FIA.



Dnes Vám přinášíme celkové výsledky Rallye Monte Carlo. Zatím je třeba považovat tyto výsledky za neoficiální. První v pořadí Francouz Sebastien Loeb byl potrestán dvouminutovou penalizací za výměnu kola v tankovací zóně. Tato penalizace byla po podání protestu týmu Citroen odvolána a o všem bude rozhodovat zasedání komisřů FIA. Tato skutečnost ovlivnila i naši tipovací soutěž. Výsledky vyhlásíme až po rozhodnutí komisařů FIA.


Rallye Monte Carlo - celkové výsledky

Poř Jezdec - Spolujezdec Vozidlo Tř. Celk. čas Ztráta
1 21 LOEB-ELENA Citroen Xsa A8 3h58'44"800  
2 10 MAKINEN-LINDSTR Subaru Impr A8 3h59'30"700 + 00'45"90
3 4 SAINZ-MOYA Ford Focus A8 4h00'46"400 + 02'01"60
4 5 C.McRAE-GRIST Ford Focus A8 4h01'28"700 + 02'43"90
5 2 GRONHOLM-RAUTIA Peugeot 206 A8 4h01'38"100 + 02'53"30
6 11 SOLBERG-MILLS Subaru Impr A8 4h02'00"300 + 03'15"50
7 3 PANIZZI-PANIZZI Peugeot 206 A8 4h02'50"800 + 04'06"00
8 1 BURNS-REID Peugeot 206 A8 4h03'47"100 + 05'02"30
9 7 DELECOUR-GRATAL Mitsubishi A8 4h05'06"400 + 06'21"60
10 15 GARDEMEISTER-LU Skoda Octav A8 4h06'13"100 + 07'28"30
11 26 THIRY-PREVOT Peugeot 206 A8 4h06'55"600 + 08'10"80
12 6 MARTIN-PARK Ford Focus A8 4h07'33"000 + 08'48"20
13 14 ERIKSSON-THORNE Skoda Octav A8 4h09'40"500 + 10'55"70
14 8 A.McRAE-SENIOR Mitsubishi A8 4h10'58"300 + 12'13"50
15 27 KREMER-WICHA Ford Focus A8 4h13'56"700 + 15'11"90
16 29 STOHL-PETRASKO Toyota Coro A8 4h14'36"400 + 15'51"60
17 55 DUVAL-FORTIN Ford Puma A6 4h25'06"200 + 26'21"40
18 60 CALDANI-FARNOCC Peugeot 206 A6 4h29'21"100 + 30'36"30
19 78 FEGHALI-ARENA Ford Puma A6 4h32'16"600 + 33'31"80
20 67 CARLSSON-KARLSS Ford Puma A6 4h32'30"300 + 33'45"50
21 71 DOOPELREITER-LE Peugeot 206 A6 4h34'53"800 + 36'09"00
22 68 SCHELLE-WEISS Suzuki Igni A6 4h34'56"600 + 36'11"80
23 32 HEIN-SERVOL Subaru Impr A8 4h36'59"400 + 38'14"60
24 76 FOSS-MOLE Ford Puma A6 4h42'36"500 + 43'51"70
25 57 GALANTI-AMIGO C Ford Puma A6 4h50'58"000 + 52'13"20
26 59 KANGAS-OVASKAIN Suzuki Igni A6 4h51'54"200 + 53'09"40





Tento článek je z Rally2.com - Rallysport Příluky: infomace, fotografie a videa z rally
Rally2.com - Rallysport Příluky

URL adresa článku: http://www.rally2.com/article.php?sid=494