Dnes jsme si pro vás přichystali aktualizované časy z hry Colin McRae Rally II jak je zajeli naši kamarádi. Podle jednoho z tvůrců těchto rekordů jsou některé časy jen velmi těžko překonatelné a z tohoto důvodu pro vás připravujeme soutěž o skvělou videokazetu natočenou Zdeňkem Vladykou. Více informací sdělíme během několika dní.
Colin Mc Rae Rally II. výsledkový servis (aktualizace 15.12.2001)
Zde Vám přinášíme výsledky v jednotlivých RZ ve hře Colin McRae II. Všechny výsledky byly zajety s použitím volantu a pedálů. Žádný rekord nebyl zajet s pomocí jakýchkoliv cheatů.
č. RZ | | Finsko | Řecko | Francie | Švédsko | Austrálie | Keňa | Itálie | V. Británie |
1 | jméno | D. Vladyka | D. Vladyka | D. Vladyka | D. Vladyka | J. Tarabus | J. Tarabus | J. Tarabus | D. Vladyka |
vůz | Peugeot 205 | Seat Cordoba | Seat Cordoba | Ford Puma | Ford Puma | Lancia Delta | Ford Puma | Subaru Impreza |
čas | 2:11:90 | 3:00:36 | 2:24:54 | 2:52:50 | 2:43:18 | 2:06:56 | 2:13:05 | 2:21:84 |
2 | jméno | D. Vladyka | D. Vladyka | J. Tarabus | D. Vladyka | D. Vladyka | J. Tarabus | D. Vladyka | J. Tarabus |
vůz | Peugeot 205 | Lancia Delta | Ford Puma | Ford Puma | Lancia Delta | Lancia Delta | Seat Cordoba | Lancia Delta |
čas | 2:01:77 | 2:44:36 | 2:28:56 | 2:57:68 | 2:17:50 | 2:06:56 | 2:40:28 | 1:27:53 |
3 | jméno | D. Vladyka | D. Vladyka | D. Vladyka | D. Vladyka | D. Vladyka | D. Vladyka | J. Tarabus | D. Vladyka |
vůz | Subaru Impreza | Lancia Delta | Ford Focus | Ford Puma | Subaru Impreza | Subaru Impreza | Ford Puma | Subaru Impreza |
čas | 0:53:08 | 1:22:49 | 2:41:02 | 1:20:24 | 2:27:50 | 0:55:01 | 2:44:15 | 2:50:16 |
4 | jméno | D. Vladyka | D. Vladyka | J. Tarabus | D. Vladyka | D. Vladyka | J. Tarabus | D. Vladyka | D. Vladyka |
vůz | Subaru Impreza | Seat Cordoba | Ford Puma | Ford Puma | Subaru Impreza | Lancia Delta | Seat Cordoba | Subaru Impreza |
čas | 2:14:36 | 2:51:59 | 2:41:84 | 2:49:05 | 2:55:05 | 2:06:80 | 2:45:83 | 2:20:30 |
5 | jméno | D. Vladyka | J. Tarabus | J. Tarabus | D. Vladyka | D. Vladyka | D. Vladyka | D. Vladyka | D. Vladyka |
vůz | Subaru Impreza | Seat Cordoba | Seat Cordoba | Ford Focus | Subaru Impreza | Seat Cordoba | Subaru Impreza | Subaru Impreza |
čas | 2:15:83 | 2:49:90 | 2:43:01 | 3:08:19 | 2:27:83 | 2:33:11 | 2:38:28 | 3:08:43 |
6 | jméno | D. Vladyka | J. Tarabus | D. Vladyka | D. Vladyka | J. Tarabus | D. Vladyka | J. Tarabus | D. Vladyka |
vůz | Peugeot 206 | Seat Cordoba | Subaru Impreza | Ford Puma | Lancia Delta | Lancia Delta | Ford Focus | Ford Puma |
čas | 2:20:62 | 1:20:09 | 2:40:16 | 2:59:58 | 1:05:53 | 2:24:63 | 2:41:84 | 2:22:21 |
7 | jméno | J. Tarabus | D. Vladyka | J. Tarabus | J. Tarabus | D. Vladyka | D. Vladyka | D. Vladyka | D. Vladyka |
vůz | Seat Cordoba | Toyota Corolla | Seat Cordoba | Ford Puma | Subaru Impreza | Lancia Delta | Subaru Impreza | Subaru Impreza |
čas | 2:20:62 | 2:29:70 | 2:45:19 | 2:24:15 | 2:49:73 | 1:26:62 | 2:46:21 | 3:07:23 |
8 | jméno | D. Vladyka | D. Vladyka | J. Tarabus | J. Tarabus | J. Tarabus | D. Vladyka | M. Ptáček | D. Vladyka |
vůz | Subaru Impreza | Subaru Impreza | Seat Cordoba | Seat Cordoba | Lancia Delta | Seat Cordoba | Peugeot 206 | Subaru Impreza |
čas | 2:19:13 | 2:46:72 | 1:11:41 | 2:52:21 | 2:29:98 | 2:33:13 | 1:14:65 | 1:09:62 |
9 | jméno | D. Vladyka | D. Vladyka | D. Vladyka | D. Vladyka | J. Tarabus | D. Vladyka | D. Vladyka | D. Vladyka |
vůz | Toyota Corolla | Lancia Delta | Subaru Impreza | Seat Cordoba | Ford Puma | Subaru Impreza | Subaru Impreza | Lancia Delta |
čas | 2:21:98 | 2:48:99 | 1:05:23 | 1:21:21 | 2:23:13 | 2:04:46 | 3:00:78 | 2:45:71 |
10 | jméno | D. Vladyka | D. Vladyka | J. Tarabus | J. Tarabus | D. Vladyka | D. Vladyka | D. Vladyka | D. Vladyka |
vůz | Ford Focus | Subaru Impreza | Seat Cordoba | Ford Puma | Subaru Impreza | Subaru Impreza | Subaru Impreza | Lancia Delta |
čas | 0:57:01 | 2:46:06 | 2:34:06 | 3:14:60 | 1:05:80 | 2:18:54 | 3:06:71 | 3:00:74 |
11 | jméno | | D. Vladyka | | J. Tarabus | | D. Vladyka | | D. Vladyka |
vůz | | Ford Puma | | Peugeot 206WRC | | Seat Cordoba | | Ford Focus |
čas | | 1:19:85 | | 1:39:21 | | 1:42:13 | | 1:35:39 |
null