Rally Tatry 2003 - celkové výsledky |
Poř | Sč | Jezdec - Spolujezdec | Vozidlo | Tř | Sk/Tř | Pen. | Čas |
1. | 1 | PECH Václav jun.-UHEL Petr | Ford Focus WRC | A8 | 1/1 | 40 | 1:28:58.0 |
2. | 2 | CSERHALMI Tibor-BODNÁR Karol | Ford Focus WRC | A8 | 2/2 | 0 | 1:30:58.4 |
3. | 5 | BÉREŠ Jozef jun.-STARÝ Petr | Subaru Impreza WRC | A8 | 3/3 | 0 | 1:31:06.2 |
4. | 7 | JANDÍK Miroslav-CHRASTECKÝ Radim | Mitsubishi Lancer Ev | N4 | 1/1 | 0 | 1:34:24.7 |
5. | 31 | CAIS Miroslav-ONDREJĆÍK Pavel | Mitsubishi Lancer Ev | N4 | 2/2 | 0 | 1:35:44.9 |
6. | 28 | ALEXANDROV Andriy-TAMRAZOV Oleksi | Subaru Impreza | N4 | 3/3 | 10 | 1:35:51.2 |
7. | 30 | TRNOVEC Petr-KÁRNÍK Karel | Mitsubishi Lancer Ev | N4 | 4/4 | 0 | 1:36:20.0 |
8. | 12 | PALKO Vladimír-MULLER Robert | Mitsubishi Lancer Ev | N4 | 5/5 | 0 | 1:36:32.7 |
9. | 15 | PROKOP Martin-MOŽNÝ Ján | Mitsubishi Lancer Ev | N4 | 6/6 | 0 | 1:37:14.3 |
10. | 26 | RUSINKO Radovan-REĽOVSKÝ Miroslav | Mitsubishi Lancer Ev | N4 | 7/7 | 0 | 1:41:19.6 |
11. | 48 | TOMAŠTÍK Jaromír-SICHOVÁ Hana | Ford Escort RS 2000 | N3 | 8/1 | 0 | 1:44:08.1 |
12. | 35 | POSPÍŠIL Petr-VAJÍK Karel | Honda Integra - R | A7 | 4/1 | 0 | 1:44:28.2 |
13. | 39 | HUDÁK Ján-KOLLÁRIK Marcel | Škoda Felícia | A5 | 5/1 | 0 | 1:45:31.4 |
14. | 34 | HALUŠKA Peter-MARINICA Vladimír | Škoda Fabia | A5 | 6/2 | 70 | 1:45:33.2 |
15. | 17 | ČERNOHORSKÝ Petr-PAŠEK Pavel | Ford Escort Cosworth | A8 | 7/4 | 0 | 1:45:38.6 |
16. | 44 | KULHÁNEK Vratislav-ČERNOCH Jiří | Peugeot 106 Maxi Kit | A6 | 8/1 | 0 | 1:47:29.3 |
17. | 24 | PODHÁJECKÝ Augustín-SISKA Andrej | Škoda Fabia TDI | A8 | 9/5 | 0 | 1:47:39.2 |
18. | 60 | MARTON Miroslav-CERVA Pavol | Honda Civic | N2 | 9/1 | 0 | 1:48:05.9 |
19. | 46 | HYBÁČEK Vladimír-RAČÁK Miroslav | Seat Ibiza | N3 | 10/2 | 0 | 1:50:35.1 |
20. | 8 | TUČEK Marcel-TESAŘ Václav | Škoda Fabia | N1 | 11/1 | 0 | 1:52:31.4 |
21. | 68 | ŠIŠOVSKÝ Miroslav-BAČINSKÝ Vojtec | Škoda Felícia | N1 | 12/2 | 0 | 1:53:37.1 |
22. | 71 | KARPAT Michal-ILEŠ Imrich | Toyota Yaris | N1 | 13/3 | 0 | 1:54:46.2 |
23. | 47 | BOGÁR Sándor-BACSÓ Rita | Peugeot 306 | N3 | 14/3 | 30 | 1:57:22.5 |
24. | 66 | JAKÚBEK Ferdinand-JAKÚBEK Jozef | Škoda Felícia | A6 | 10/2 | 10 | 2:04:48.5 |
25. | 42 | Cserhalmiová Zuzana-ŠOLTÉS Peter | Subaru Impreza | N4 | 15/8 | 40 | 2:13:06.7 |
Odstoupili |
R | 3 | KOPECKÝ Jan-SCHOVÁNEK Filip | Škoda Octavia WRC | A8 | | | |
R | 4 | KNAJZL Martin-ČERNOHORSKÝ Petr ml | Škoda Octavia 1,8 | A7 | | | |
R | 6 | ENGE Tomáš-GROSS Petr | Škoda Octavia WRC | A8 | | | |
R | 11 | BÉREŠ Jozef-TEREZČÁK Milan | Mazda 323 | A8 | | | |
R | 19 | SCIALOM David-CLARK Kevin | Mitsubishi Lancer Ev | N4 | | | |
R | 20 | MORTON John-JACKSON Norman | Mitsubishi Lancer Ev | N4 | | | |
R | 25 | ŠPÚREK Radim-KOVÁČ Vladimír. | Subaru Impreza | N4 | | | |
R | 32 | KRUPKO Miroslav-BARAN Róbert | Opel Astra | A7 | | | |
R | 36 | HONDA Michael-SLEZÁK Otto | Citroen Saxo Kit Car | A6 | | | |
R | 37 | KOŇUCH Roman-PORUBČAN Patrik | Škoda Felícia Kit Ca | A6 | | | |
R | 38 | FIŠER Miroslav-STŘEDA Hynek | VW Golf 16V | A7 | | | |
R | 41 | MILOŇ Ján-STOLÁRIK Martin | Ford Escort Cosworth | N4 | | | |
R | 43 | ŠVIDRNOCH Roman-OSIČKA Vladimír | Škoda Octavia | A7 | | | |
R | 49 | ROTH Miroslav-KOCÚR Tomáš | Renault Clio Wiliams | N3 | | | |
R | 50 | IVANČO Andrej-ŠVEC Dušan | Honda Civic | N3 | | | |
R | 51 | HOŠTÁK Jozef-SYN Martin | Peugeot 206 XS | A6 | | | |
R | 52 | NOVÁK Antonín-LESNIAKOVÁ Petra | Škoda Fabia | A5 | | | |
R | 53 | LAURENT Dominique-VENUŠ Jiří | Peugeot 306 S16 | N3 | | | |
R | 55 | ČIKOR Rado-KNAPEK Palo | Nissan Sunny 2,0 GTi | N3 | | | |
R | 56 | ŠERÝ Dalibor-MIHALIK Pavol | Seat Ibiza | N3 | | | |
R | 57 | KLUST Václav-KRUPKA Richard | Peugeot 306 | N3 | | | |
R | 58 | HORA Michal-MINAŘÍKOVÁ Zuzka | Škoda Fabia | A5 | | | |
R | 62 | MÚDRY Martin-JAKŠOVÁ Kamila | Škoda Fabia | N1 | | | |
R | 65 | PJONTEK František-JALČ Marek | Honda Civic | N2 | | | |
R | 67 | GAVLÁK Peter-MEDVEĎ Vladimír | Škoda Fabia | N1 | | | |
R | 69 | KEKETI Dušan-HRIC Milan | Škoda Fabia | N1 | | | |
R | 70 | POLLÁK Ľudovít-BOROŠ Robert | Škoda Fabia | N1 | | | |
R | 73 | MOLNÁR Gabriel-HUBAY Štefan | Škoda Felícia | N1 | | | |
R | 75 | ANTAL Martin-ANTAL Miroslav | Škoda Fabia | N1 | | | |